/ Новости бильярдного спорта
/ Регистрация и жеребьевка на Кубке Украинского производителя в Одессе.
Регистрация и жеребьевка на Кубке Украинского производителя в Одессе.
В бильярдном клубе Золотой шар началась регистрация:
ТУРНИРНЫЕ СЕТКИ КВАЛИФИКАЦИИ:
МУЖЧИНЫ часть1 МУЖЧИНЫ часть2 ЖЕНЩИНЫ
Протокол регистрации участников | |||||||
Открытый Кубок Украинского производителя - 2010 по бильярдному спорту. 2 этап. Памяти М.Цыбульского. | |||||||
"Комбинированная Пирамида". Мужчины. Личный зачет. | |||||||
г. Одесса, БК "Золотой шар". | |||||||
15-18.04.10г. | |||||||
О допуске к участию в соревнованиях спортсменов, которые предоставили все необходимые документы согласно положения о проведении соревнований: | |||||||
№ | Фамилия, | Дата, год | Спортивный | Страна, | |||
п/п | имя | рождения | разряд, звание | область | |||
| 1 | Пивченко | Артур | 01. | 10. | 91. | нет | Запорожская |
| 2 | Павенко | Иван | 21. | 09. | 91. | МС | Киев |
| 3 | Коломиец | Сергей | 22. | 03. | 71. | КМС | Киев |
| 4 | Коломеец | Алексей | 20. | 08. | 89. | 1 | Киев |
| 5 | Рейс | Владимир | 27. | 05. | 95 | нет | Молдова |
| 6 | Свитковский | Юрий | 20. | 09. | 80. | КМС | Николаевская |
| 7 | Сивочуб | Антон | 05. | 07. | 85. | 1 | Николаевская |
| 8 | Белозёров | Дмитрий | 11. | 05. | 94. | КМС | Николаевская |
| 9 | Шиманский | Максим | 07. | 06. | 87. | 1 | Николаевская |
| 10 | Баканов | Дмитрий | 28. | 04. | 97. | 1 | Николаевская |
| 11 | Коваленко | Антон | 29. | 02. | 88. | нет | Николаевская |
| 12 | Зелинский | Вадим | 02. | 04. | 69. | нет | Николаевская |
| 13 | Даценко | Артем | 24. | 12. | 94. | 1 | Полтавская |
| 14 | Ярина | Андрей | 06. | 06. | 84. | нет | Полтавская |
| 15 | Талов | Евгений | 14. | 12. | 88. | МС | Днепропетровская |
| 16 | Кулик | Константин | 02. | 04. | 88. | МС | Днепропетровская |
| 17 | Моисеенко | Артем | 12. | 09. | 86. | МС | Днепропетровская |
| 18 | Тер-Исаян | Араик | 14. | 12. | 82. | КМС | Армения |
| 19 | Кныш | Александр | 19. | 10. | 57. | нет | Днепропетровская |
| 20 | Буданцев | Артем | 03. | 12. | 81. | КМС | Днепропетровская |
| 21 | Скляров | Влад | 15. | 10. | 75. | 1 | Днепропетровская |
| 22 | Бованенко | Владимир | 04. | 07. | 71. | нет | Днепропетровская |
| 23 | Гнояной | Георгий | 27. | 12. | 84. | нет | Днепропетровская |
| 24 | Левошич | Игорь | 15. | 05. | 91. | нет | Днепропетровская |
| 25 | Цветков | Юрий | 21. | 06. | 81. | нет | Днепропетровская |
| 26 | Герасименко | Максим | 04. | 01. | 84. | нет | Винницкая |
| 27 | Менюк | Анатолий | 23. | 05. | 86. | нет | Винницкая |
| 28 | Талов | Артем | 03. | 06. | 85. | КМС | Донецкая |
| 29 | Перкун | Владимир | 12. | 11. | 87. | МС | Донецкая |
| 30 | Радионов | Павел | 23. | 01. | 86. | МС | Донецкая |
| 31 | Коваленко | Сергей | 16. | 09. | 83. | КМС | Донецкая |
| 32 | Сенык | Андрей | 15. | 02. | 91. | МС | Львовская |
| 33 | Потёмкин | Андрей | 08. | 03. | 76. | нет | Киевская |
| 34 | Рахманов | Геннадий | 04. | 01. | 60. | нет | Киевская |
| 35 | Литовченко | Игорь | 22. | 02. | 88. | КМС | Херсонская |
| 36 | Волынский | Валерий | 24. | 06. | 99. | 1 | Николаевская |
| 37 | Мачтаков | Олег | 01. | 01. | 76. | МСМК | Одесская |
| 38 | Плешко | Марк | 11. | 10. | 91. | нет | Одесская |
| 39 | Бурлаченко | Дмитрий | 05. | 11. | 91. | 1 | Одесская |
| 40 | Ли | Виет | 05. | 09. | 85. | нет | Одесская |
| 41 | Чернобровый | Роман | 03. | 03. | 85. | МС | Одесская |
| 42 | Головенко | Олег | 02. | 02. | 75. | нет | Одесская |
| 43 | Голованов | Константин | 12. | 06. | 78. | нет | Одесская |
| 44 | Крылов | Борис | 11. | 12. | 89. | нет | Одесская |
| 45 | Годулян | Александр | 07. | 06. | 99. | нет | Одесская |
| 46 | Истомин | Владислав | 13. | 02. | 74. | нет | Одесская |
| 47 | Мищенко | Адриан | 17. | 12. | 84. | нет | Одесская |
| 48 | Дедушкевич | Олег | 07. | 03. | 75. | нет | Одесская |
| 49 | Сулаков | Виталий | 24. | 02. | 81. | нет | Одесская |
| 50 | Ковбас | Павел | нет | Одесская | |||
| 51 | Черненок | Артем | 24. | 05. | 82. | нет | Киевская |
| 52 | Петренко | Андрей | 22. | 11. | 82. | нет | Киевская |
№ | Фамилия, | Дата, год | Спортивный | Страна, | |||
п/п | имя | рождения | разряд, звание | область | |||
| 1 | Краско | Оксана | 27. | 05. | 95. | 1 | Николаевский |
| 2 | Ковальчук | Анастасия | 08. | 11. | 91. | МС | Полтавская |
| 3 | Тучак | Татьяна | 12. | 02. | 91. | МС | Винницкая |
| 4 | Кравец | Юлия | 29. | 11. | 95. | 1 | Днепропетровская |
| 5 | Науменко | Наталья | 24. | 12. | 88. | МС | Днепропетровская |
| 6 | Лобода | Алиса | 26. | 06. | 90. | МС | Днепропетровская |
| 7 | Чуваева | Анастасия | 25. | 01. | 94. | нет | Днепропетровская |
| 8 | Турчина | Мария | 18. | 07. | 90. | МС | Харьковская |
| 9 | Шматченко | Жанна | 11. | 06. | 87. | МСМК | Харьковская |
| 10 | Павлюк | Анастасия | 26. | 02. | 85. | 1 | Запорожская |
| 11 | Мелихова | Татьяна | 25. | 05. | 82. | МС | Киев |
| 12 | Косяк | Слава | 14. | 05. | 84. | КМС | Киев |
| 13 | Слава | Ирина | 05. | 04. | 89. | КМС | Одесская |
| 14 | Помозанова | Жанна | 20. | 02. | 84. | нет | Одесская |













