/ Новости бильярдного спорта
/ Финал 2-го этапа открытого чемпионата Харьковской области по Пирамиде: Паламарь А. (5:4) Кострубицкий С.
Финал 2-го этапа открытого чемпионата Харьковской области по Пирамиде: Паламарь А. (5:4) Кострубицкий С.
В эти выходные в БК Банзай, г. Харьков прошел чемпионат области собравший 69 участников. Победителем стал Александр Паламарь, который в финале со счетом 5:4 победил Сергея Кострубицкого. Третьи места разделили между собой: Владимир Юрусов и Антон Христов, которые в полуфиалах уступили финалистам с огромным преимуществом Паламаря и Кострубицкого.
ТУРНИРНЫЕ СЕТКИ :
КВАЛИФИКАЦИЯ: ЧАСТЬ 1 ЧАСТЬ 2
ОЛИМПИЙКА: ОСНОВНАЯ 32
| Список участников | |||
| второго этапа открытого чемпионата Харьковской области по "Пирамиде" | |||
| "Комбинированная пирамида" | |||
| Харьков БК "Банзай" | |||
№ | Фамилия Имя | год | Клуб |
п/п |
| рождения | |
| 1. | Андреев Олег | 1975 | |
| 2. | Арутюнов Вартан | 1984 | Бильярдин |
| 3. | Белобородько Кирилл | 1988 | |
| 4. | Белянский Сергей | 1985 | |
| 5. | Боровик Дмитрий | 1989 | БМВ |
| 6. | Бухало Олег | 1989 | |
| 7. | Василенко Сергей | 1984 | Леопольд |
| 8. | Вовченко Иван | 1986 | Золотое Руно |
| 9. | Габдулов Александр | 1972 | Морис |
| 10. | Галушка Олег | 1996 | Круазе |
| 11. | Генгер Георгий | 1978 | Банзай |
| 12. | Гордиенко Роман | 1982 | |
| 13. | Егеозаров Армен | 1990 | Черный медведь |
| 14. | Иванов Иван | 1988 | Лидер, Белгород |
| 15. | Исмаилов Теймур | 1984 | |
| 16. | Ершов Алексей | 1973 | Леопольд |
| 17. | Казаченко Шанхай | 1981 | Банзай |
| 18. | Калын Александр | 1984 | Кувшин |
| 19. | Ковалев Сергей | 1996 | Золотое Руно |
| 20. | Коновалов Юрий | 1979 | Аргус |
| 21. | Коваленко Роман | 1983 | Банзай |
| 22. | Ковач Атос | 1965 | Леопольд |
| 23. | Кострубицкий Сергей | 1981 | Банзай |
| 24. | Крапивин Алексей | 1976 | "345", Белгород |
| 25. | Кривчиков Константин | 1983 | |
| 26. | Крылов Анатолий | 1981 | Злата |
| 27. | Кулагин Вячеслав | 1976 | |
| 28. | Ключка Георгий | 1995 | Мастер |
| 29. | Куприн Дмитрий | 1991 | Золотое Руно |
| 30. | Матюшенко Иван | 1983 | БМВ |
| 31. | Мовенко Олег | 1979 | |
| 32. | Мостовой Иван | 1997 | Золотое Руно |
| 33. | Левченко Игорь | 1991 | |
| 34. | Мороз Владимир | 1991 | Ариана |
| 35. | Никифоров Андрей | 1989 | Леопольд |
| 36. | Охременко Руслан | 1980 | Леопольд |
| 37. | Паламарь Александр | 1987 | Золотое Руно |
| 38. | Паламарь Евгений | 1982 | Золотое Руно |
| 39. | Петров Сергей | 1975 | |
| 40. | Полупанов Вячеслав | 1984 | Шебекино,Россия |
| 41. | Поляков Артур | 1991 | Золотое Руно |
| 42. | Попов Павел | 1979 | Лион |
| 43. | Попов Роман | 1970 | ХОФБС |
| 44. | Проскурнин Андрей | 1973 | Банзай |
| 45. | Приходько Юрий | 1985 | Mango |
| 46. | Птягин Максим | 1991 | Лион |
| 47. | Резников Сергей | 1983 | Черный медведь |
| 48. | Рыбалка Вячеслав | 1990 | Mango |
| 49. | Саян Рафаэль | 1976 | Леопольд |
| 50. | Сердюков Дмитрий | 1987 | 3-й тайм |
| 51. | Сидоренко Роман | 1990 | ШЮИ |
| 52. | Станиславский Феликс | 1989 | БМВ |
| 53. | Телийчук Сергей | 1979 | Олимп |
| 54. | Тер-Исаян Араик | 1982 | Армения |
| 55. | Титов Константин | 1977 | Морис |
| 56. | Тиханов Дмитрий | 1986 | |
| 57. | Тихонов Илья | 1989 | |
| 58. | Ткаленко Александр | 1971 | Золотое Руно |
| 59. | Трифонов Денис | 1982 | Империаль |
| 60. | Турчина Мария | 1990 | Круазе |
| 61. | Федоров Николай | 1978 | |
| 62. | Христов Антон | 1979 | |
| 63. | Харченко Сергей | 1987 | Magnat |
| 64. | Чередниченко Олег | 1990 | Массе |
| 65. | Черняев Виталий | 1984 | |
| 66. | Череповский Руслан | 1985 | |
| 67. | Шматченко Жанна | 1987 | Золотое Руно |
| 68. | Юрусов Владимир | 1984 | БМВ |
| 69. | Юрченко Александр | 1982 | БМВ |













