
Рейтинг Кубков Надежды 2011 после 3-х этапов.
После прошедшего 3-го этапа кубка в Кременчуге, были начислены рейтинговые очки всем участникам соревнований, которые будут влиять на рассеивание спортсменов на следующем этапе и конечно на финал, в котором примут участие только восьмерка сильнейших из каждой группы.
В старшей группе у юниоров (1993-95 г.р.) лидером остался Артур Евстигнеев из Крыма.
В средней самой активной группе юношей, где конкуренция больше всего (1996 г.р. и младше) лидером стал Владислав Гордеев, который на третьем этапе занял первое место и поднялся с 8-ой строчки рейтинга на первую. Гурин Кирилл из Чернигова, который был первым, теперь занимает вторую позицию.
У девушек не сильно изменился рейтинг, так как на третий этап в Кременчуг приехало всего две девушки, то и очки были начисленны этим двум участницам минимальные. Лидером у девочек по прежнему осталась Оксана Краско, которая теперь сейчас достойно выступает во взрослых соревнованиях.
Рейтинг Кубка Надежды 2011 юниоры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Фото | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Область | Турниры | Очки |
1 | Евстигнеев Артур | 17.05.1996 | 1 разряд | АР Крым | 2 | 360.0 | |
2 | ![]() | Белозеров Дмитрий | 11.05.1994 | КМС | Николаевская область | 2 | 232.0 |
3 | ![]() | Котков Владимир | 25.02.1994 | Донецкая область | 2 | 153.6 | |
4 | ![]() | Деревянко Владислав | 12.08.1995 | КМС | Днепропетровская область | 2 | 141.6 |
5 | ![]() | Траченко Богдан | 20.03.1993 | Винницкая область | 2 | 123.2 | |
6 | Рыбак Юрий | 05.04.1993 | Черновицкая область | 2 | 122.4 | ||
7 | Кравченко Артур | 02.11.1993 | Винницкая область | 2 | 109.6 | ||
8 | ![]() | Коленко Максим | 05.05.1994 | Киев | 2 | 108.0 |
Рейтинг Кубка Надежды 2011 юноши | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Фото | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Область | Турниры | Очки |
1 | ![]() | Гордеев Владислав | 17.04.1997 | Днепропетровская область | 3 | 444.8 | |
2 | Гурин Кирилл | 14.06.1997 | Черниговская область | 3 | 398.4 | ||
3 | ![]() | Матвеев Виталий | 01.05.1997 | Николаевская область | 3 | 371.2 | |
4 | ![]() | Рыбалко Богдан | 12.06.1997 | Днепропетровская область | 2 | 368.0 | |
5 | ![]() | Мороз Богдан | 18.12.1998 | Винницкая область | 3 | 352.0 | |
5 | Бувалец Владислав | 22.02.1996 | Донецкая область | 3 | 352.0 | ||
6 | Евстигнеев Тимур | 01.07.1998 | АР Крым | 3 | 336.0 | ||
7 | ![]() | Волынский Валерий | 24.06.1999 | Николаевская область | 3 | 302.4 | |
7 | ![]() | Стадник Никита | 11.12.1996 | Днепропетровская область | 3 | 302.4 |
Рейтинг Кубка Надежды 2011 девушки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Фото | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Область | Турниры | Очки |
1 | ![]() | Краско Оксана | 27.05.1995 | Николаевская область | 2 | 236.0 | |
2 | ![]() | Яценко Ксения | 28.03.1994 | Днепропетровская область | 3 | 81.6 | |
3 | Ищен Виктория | 29.05.1998 | АР Крым | 1 | 78.4 | ||
4 | ![]() | Герасимова Анна | 19.06.1997 | Винницкая область | 3 | 68.0 | |
5 | Пашкевич Валентина | 19.06.1996 | АР Крым | 1 | 45.6 | ||
5 | ![]() | Кравец Юлия | 29.11.1995 | 1 | Днепропетровская область | 1 | 45.6 |
6 | Булатова Кристина | 27.01.1998 | АР Крым | 1 | 28.0 | ||
7 | Перетятько Ангелина | 26.07.1995 | Киев | 1 | 24.0 |
Смотрите весь рейтинг здесь.