/ Новости бильярдного спорта
/ Николай Цяска - лидер рейтинга ФБС Львова.
Николай Цяска - лидер рейтинга ФБС Львова.
М | Прізвище | поточний | кількість | сер.рейтинг | ||
| 1 | Цяска | 53 | 3 | 17,66667 | ||
| 2 | Бойко | 46 | 3 | 15,33333 | ||
| 3 | Фурманчук | 46 | 4 | 11,5 | ||
| 4 | Кузик | 43,5 | 4 | 10,875 | ||
| 5 | Сеник | 43 | 2 | 21,5 | ||
| 6 | Полідович | 35,5 | 3 | 11,83333 | ||
| 7 | Білевич | 27,5 | 4 | 6,875 | ||
| 8 | Плешко | 27 | 1 | 27 | ||
| 9 | Фенич | 20,5 | 1 | 20,5 | ||
| 10 | Білич | 20,5 | 3 | 6,833333 | ||
| 11 | Штогрин | 20 | 4 | 5 | ||
| 12 | Мецкан | 19,5 | 1 | 19,5 | ||
| 13 | Захаров | 19,5 | 2 | 9,75 | ||
| 14 | Гриник | 17,5 | 1 | 17,5 | ||
| 15 | Пирожик | 15,5 | 2 | 7,75 | ||
| 16 | Мотовиляк | 15 | 2 | 7,5 | ||
| 17 | Шохін | 14,5 | 1 | 14,5 | ||
| 18 | Вівчарик | 13 | 1 | 13 | ||
| 19 | Семчишин | 13 | 1 | 13 | ||
| 20 | Цаценко | 11,5 | 2 | 5,75 | ||
| 21 | Білик | 11 | 2 | 5,5 | ||
| 22 | Сеньків | 10,5 | 1 | 10,5 | ||
| 23 | Шестакевич | 10,5 | 2 | 5,25 | ||
| 24 | Будчик | 8,5 | 2 | 4,25 | ||
| 25 | Безсмертний | 8 | 1 | 8 | ||
| 26 | Гнатко | 8 | 2 | 4 | ||
| 27 | Фуканчик | 7 | 1 | 7 | ||
| 28 | Дуркач | 6,5 | 1 | 6,5 | ||
| 29 | Клим І. | 6,5 | 1 | 6,5 | ||
| 30 | Свистун | 6,5 | 1 | 6,5 | ||
| 31 | Слюсар | 6,5 | 2 | 3,25 | ||
| 32 | Турковид | 6 | 2 | 3 | ||
| 33 | Баран | 5,5 | 1 | 5,5 | ||
| 34 | Загайнов | 5 | 1 | |||













